🏢
Жилой Комплекс
LEVEL
☆
· 🏗 Застройщик BAZIS–А
Сарайшык р-н · 2025 г. · бизнес
📍 Астана, Сарайшык р-н, ул. Ахмет Байтурсынулы, 10/3
🏠 В продаже сейчас · 15
9 · 1-комн
5 · 2-комн
0 · 3-комн
1 · 4-комн
⏱ Поглощение рынком
16 дн. в среднем до архива
13 ушло в архив за 30 дн.
📍 Расположение
📝 Описание
| 📍 Адрес | Астана, Сарайшык р-н, ул. Ахмет Байтурсынулы, 10/3 |
| 🏗 Застройщик | BAZIS–А |
| Класс жилья | — бизнес, оценка на 03.10.2026 ⓘ |
| Год постройки/сдачи | 2025 |
| Район | Сарайшык р-н |
| Статус (Крыша) | Строящийся |
| Срок сдачи | IV квартал 2025 г. |
| Рейтинг на Крыше | ⭐ 5.0 · 1 отзывов |
| Цена от (первичка) | 22 430 000 ₸ |
| Планировки (homsters) | 38.0–75.0 м² · 1–3 комн |
🏛 Официальные данные (homeportal.kz)
реестр КЖК
| Квартир всего / продано | 298 / 212 (71%) |
| Квартир по комнатности (план) | 1к: 106 · 2к: 128 · 3к: 64 |
| Этажность | 9 |
| Кол-во домов | 1 |
| Подъездов | 6 |
| Лифты (пасс. / груз.) | 1 / 1 |
| Высота потолков | 3.0 м |
| Тип строения | Каркасное |
| Материал стен | Теплоблок |
| Отделка фасада | Клинкерный кирпич |
| Класс комфортности | IV класс |
| Парковочных мест | 186 |
| Детские / спортплощадки | 1 / 1 |
| № гарантийного обязательства | ДПГ-24-01-001/181 |
| Выдано / начало строительства | 30.12.2024 / 08.01.2025 |
| Срок сдачи (по КЖК) | 26.03.2026 |
| Кадастровый номер | 21-318-091-926 |
| Уполномоченный орган | Гарантия АО "КЖК" |
| Авторизованное лицо | ТОО "Astana real estate 2023" |
| Стройнадзор | ТОО "ТехноСтройПроект" |
| Технадзор | ТОО "Демеу Строй Консалтинг" |
| Контакты застройщика (КЖК) | +7(727)277-77-77 · [email protected] |
🗺 Локация
🛎 Удобства
🅿️ 186 парковочных мест
🧸 1 детских площадок
⚽ 1 спортплощадок
✕ Парковка
✕ Охрана
✕ Закрытая территория
✕ Детская площадка
Пока не заполнено — редактируется в списке ЖК.
📍 Что рядом
Район: Сарайшык р-н
🧱 Материалы и оборудование
из открытых источников (сайты застройщиков, PDF, обзоры)
| Фасад | Фасад — клинкерный кирпич + натуральный камень + вентилируемый фасад · krisha |
| Стены / каркас | Фасад: клинкер, натуральный камень · krisha |
| Лифты | Пассажирский · krisha |
| Примечания | 167 квартир; застройщик BAZIS-А · krisha |
📈 Динамика цены по комнатности (продажа)
медиана цены объявлений по дням — своя линия на каждую комнатность
⏱ Скорость ухода (продажа)
среднее число дней в экспозиции до ухода — по неделям, своя линия на каждую комнатность
Для аренды показано время от первого наблюдения до подтверждения архива объявления. Это не подтверждённая сдача квартиры. Задержки обхода влияют на наблюдения; отсутствие обновлений не доказывает уход с рынка.
👥 Люди, контакты и источники инфы
🏗 Технические характеристики
Конструктив, инженерия, лицензирование застройщика (elicense.kz по БИН) и документы (ПСД/АПЗ/акт ввода). Пока в основном пусто — источника данных ещё нет, но всё готово для заполнения вручную или скриптом.
| Конструктив | — |
| Класс бетона / арматуры | — |
| Фасад / утепление | — |
| Отопление / вентиляция | — |
| Лифты | — |
| Потолки (мин–макс) | — |
| Окна (тип, мин–макс высота) | — |
| БИН застройщика | 960340000376 |
| Лицензия (elicense.kz) | — · проверить ↗ |
| Экспертиза ПСД | — |
| АПЗ | — |
| Акт ввода в эксплуатацию | — |
Проверить документы застройщика — Управление архитектуры и градостроительства Астаны: по телефону горячей линии или личному обращению можно уточнить наличие полного пакета документов и иногда получить информацию по проекту (конструктивная схема, этажность, материалы).
Контакты: +7 (7172) 55-04-28, +7 (7172) 55-67-03.
💬 Отзывы
загрузка…
💬 Отзывы (2GIS)
neutral
Москитные сетки и ролл шторы любой сложности!
Сделку можем сопроводить договором.
Султан Уайсов