🌬 Качество воздуха в Астане
официальные данные РГП «Казгидромет» (data.egov.kz) · версия 58
Концентрации в мг/м³ · кратность — превышение ПДК (макс. разовая) · обновляется ежемесячно (проверка еженедельно, ср 07:30)
| Загрязнитель | Мин. концентрация | Макс. концентрация | Кратность ПДК | Превышений за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Бен(а)пирен | 0.0000 | 0.0002 | — | 0 |
| Бензол | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 |
| Взвешенные частицы | 0.1180 | 0.3600 | 0.72 | 0 |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0.0277 | 0.2738 | 0.91 | 0 |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | 0.0269 | 0.2298 | 1.44 | 2 |
| Диоксид азота | 0.0293 | 0.1790 | 0.89 | 0 |
| Диоксид серы | 0.0056 | 0.2743 | 0.55 | 0 |
| Кадмий (Сd) | 0.0001 | 0.0002 | — | 0 |
| Кумол | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 |
| Медь (Сu) | 0.0002 | 0.0010 | — | 0 |
| Метаксилол | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 |
| Мышьяк (As) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0 |
| Озон | 0.0842 | 0.2222 | 1.39 | 507 |
| Оксид азота | 0.0132 | 0.3604 | 0.90 | 0 |
| Оксид углерода | 0.2612 | 4.8340 | 0.97 | 0 |
| Ортаксилол | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 |
| Параксилол | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 |
| Свинец (Pb) | 0.0000 | 0.0001 | 0.10 | 0 |
| Сероводород | 0.0039 | 0.0642 | 8.02 | 1569 |
| Фтористый водород | 0.0002 | 0.0020 | 0.10 | 0 |
| Хлорбензол | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 |
| Хром (6+) (Cr) | 0.0000 | 0.0001 | — | 0 |
| Цинк (Zn) | 0.0000 | 0.0000 | — | 0 |
| Этилбензол | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0 |
История (по месяцам, версии 58, 57, 56, 55, 54, 53)
| Загрязнитель | v58 | v57 | v56 | v55 | v54 | v53 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бен(а)пирен | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бензол | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Взвешенные частицы | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Взвешенные частицы РМ-10 | — | ✓ | ✓ | 11× | 1× | 19× |
| Взвешенные частицы РМ-2,5 | — | ✓ | 15× | 92× | 19× | 130× |
| Диоксид азота | — | 4× | 10× | 67× | 11× | 52× |
| Диоксид серы | — | ✓ | 1× | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кадмий (Сd) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кумол | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Медь (Сu) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Метаксилол | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Мышьяк (As) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Озон | — | 97× | 10× | 91× | 6× | ✓ |
| Оксид азота | — | 24× | 6× | ✓ | 14× | 8× |
| Оксид углерода | — | 26× | 5× | 17× | 51× | 68× |
| Ортаксилол | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Параксилол | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Свинец (Pb) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сероводород | — | 978× | 346× | 453× | 395× | 504× |
| Фтористый водород | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хлорбензол | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хром (6+) (Cr) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цинк (Zn) | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Этилбензол | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Источник: data.egov.kz — «Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха» (РГП «Казгидромет»).
«Превышения» — число случаев превышения предельно допустимой концентрации за месяц.