Hatuli · Астана · Krisha
Сколько просят
за сутки в вашем районе
Сравните цены по районам и комнатности, затем проверьте расходы и загрузку в своём сценарии субаренды.
Рассчитать субаренду →Цены предложений
От 10 разных объявлений в каждом срезе
| Район · комнаты | Посуточно | В месяц | Сутки / месяц |
|---|---|---|---|
| Алматы1 комн. | 14 000 ₸/сут Типичный диапазон: 12 000–15 000 ₸ 929 объявлений · активно 887 Окно 30 дн. · наблюдения 16.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:23 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 220 000 ₸/мес Типичный диапазон: 200 000–240 000 ₸ 249 объявлений · активно 252 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 6.4% |
| Алматы2 комн. | 18 000 ₸/сут Типичный диапазон: 15 000–20 000 ₸ 412 объявлений · активно 384 Окно 30 дн. · наблюдения 19.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:23 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 300 000 ₸/мес Типичный диапазон: 250 000–350 000 ₸ 244 объявления · активно 244 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:20 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 6.0% |
| Алматы3 комн. | 30 000 ₸/сут Типичный диапазон: 25 000–35 000 ₸ 58 объявлений · активно 52 Окно 30 дн. · наблюдения 20.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:12 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 450 000 ₸/мес Типичный диапазон: 347 500–600 000 ₸ 140 объявлений · активно 140 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:20 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 6.7% |
| Байконур1 комн. | 14 000 ₸/сут Типичный диапазон: 12 000–15 000 ₸ 226 объявлений · активно 213 Окно 30 дн. · наблюдения 18.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:23 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 200 000 ₸/мес Типичный диапазон: 180 000–227 500 ₸ 54 объявления · активно 56 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:29 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 7.0% |
| Байконур2 комн. | 17 500 ₸/сут Типичный диапазон: 15 875–18 000 ₸ 76 объявлений · активно 71 Окно 30 дн. · наблюдения 20.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:23 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 270 000 ₸/мес Типичный диапазон: 250 000–300 000 ₸ 48 объявлений · активно 48 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:08 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 6.5% |
| Байконур3 комн. | 25 000 ₸/сут Типичный диапазон: 25 000–32 500 ₸ 11 объявлений · активно 9 Окно 30 дн. · наблюдения 24.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:11 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 335 000 ₸/мес Типичный диапазон: 300 000–350 000 ₸ 26 объявлений · активно 26 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:29 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 7.5% |
| Есиль1 комн. | 15 000 ₸/сут Типичный диапазон: 13 000–18 000 ₸ 2397 объявлений · активно 2232 Окно 30 дн. · наблюдения 16.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:23 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 250 000 ₸/мес Типичный диапазон: 220 000–280 000 ₸ 576 объявлений · активно 578 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 6.0% |
| Есиль2 комн. | 20 000 ₸/сут Типичный диапазон: 18 000–25 000 ₸ 2058 объявлений · активно 1894 Окно 30 дн. · наблюдения 16.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:23 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | ||
| Есиль3 комн. | 30 000 ₸/сут Типичный диапазон: 28 000–36 900 ₸ 389 объявлений · активно 346 Окно 30 дн. · наблюдения 17.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:23 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 500 000 ₸/мес Типичный диапазон: 400 000–750 000 ₸ 402 объявления · активно 402 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 6.0% |
| Есиль4 комн. | 40 000 ₸/сут Типичный диапазон: 35 750–45 000 ₸ 36 объявлений · активно 35 Окно 30 дн. · наблюдения 26.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 08:20 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 800 000 ₸/мес Типичный диапазон: 625 000–1 100 000 ₸ 151 объявление · активно 151 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:20 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 5.0% |
| Нура1 комн. | 15 000 ₸/сут Типичный диапазон: 14 000–18 000 ₸ 1081 объявление · активно 988 Окно 30 дн. · наблюдения 16.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:23 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 250 000 ₸/мес Типичный диапазон: 220 000–280 000 ₸ 395 объявлений · активно 396 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:29 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 6.0% |
| Нура2 комн. | 20 000 ₸/сут Типичный диапазон: 18 000–25 000 ₸ 1150 объявлений · активно 1066 Окно 30 дн. · наблюдения 16.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:23 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 300 000 ₸/мес Типичный диапазон: 280 000–350 000 ₸ 637 объявлений · активно 637 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 6.7% |
| Нура3 комн. | 35 000 ₸/сут Типичный диапазон: 30 000–40 000 ₸ 136 объявлений · активно 121 Окно 30 дн. · наблюдения 20.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 09:59 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 450 000 ₸/мес Типичный диапазон: 370 000–550 000 ₸ 186 объявлений · активно 186 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:20 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 7.8% |
| Сарыарка1 комн. | 12 000 ₸/сут Типичный диапазон: 11 000–15 000 ₸ 544 объявления · активно 516 Окно 30 дн. · наблюдения 19.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:23 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 200 000 ₸/мес Типичный диапазон: 180 000–230 000 ₸ 139 объявлений · активно 141 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 6.0% |
| Сарыарка2 комн. | 17 000 ₸/сут Типичный диапазон: 15 000–20 000 ₸ 208 объявлений · активно 192 Окно 30 дн. · наблюдения 16.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 09:59 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 270 000 ₸/мес Типичный диапазон: 230 000–320 000 ₸ 133 объявления · активно 133 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 6.3% |
| Сарыарка3 комн. | 25 000 ₸/сут Типичный диапазон: 25 000–30 000 ₸ 46 объявлений · активно 43 Окно 30 дн. · наблюдения 24.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:23 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 350 000 ₸/мес Типичный диапазон: 302 500–450 000 ₸ 46 объявлений · активно 46 Окно 30 дн. · наблюдения 27.10.2026–30.10.2026 · Астана, UTC+5 Источник: 30.10.2026 10:20 · Астана, UTC+5 Индекс: 30.10.2026 10:30 · Астана, UTC+5 | 7.1% |
Сутки / месяц — отношение двух запрашиваемых ставок. Оно не показывает доходность или число занятых дней.
Как читать индекс
Один исходный ID учитывается один раз. Посуточные наблюдения берём за 30 дней; если выборки не хватает — за 90. У каждого показанного среза есть реальное наблюдение за последние 72 часа и свежее активное предложение. Даты выше показывают фактически сохранённую историю внутри выбранного окна.
Месячная цена появляется рядом только при отдельной готовой выборке: активные объявления, проверенные за 72 часа. Типичный диапазон охватывает средние 50% запрашиваемых ставок: от 25-го до 75-го процентиля. Число объявлений не измеряет спрос; запрашиваемая ставка не подтверждает договор аренды.
Загрузку и срок заселения по объявлениям измерить нельзя. В калькуляторе загрузку задаёте вы; расходы учитываются по выбранному сценарию.